PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 試驗(yàn)箱/試驗(yàn)室 / 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 / BXZ-1000高效率綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱


【簡(jiǎn)介】高效率綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱是一種集溫度、濕度、光照及紫外控制于一體的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,專為制藥、生物技術(shù)、食品工業(yè)等領(lǐng)域設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品介紹| 名稱 | 描述 | |
| 額外的擱架 | 除標(biāo)配的擱架外,另外需要選配的擱架 | |
| 監(jiān)控軟件 | FDA版 | 可滿足FDA要求 |
| GMP版 | 可滿足GMP要求 | |
| 額外的擱板式光照光源 | 除標(biāo)配的擱板式光照光源外,另外需要選配的擱板式光照光源 | |
| 擱板式紫外模塊 | 紫外值無級(jí)可調(diào),紫外幅度值:0-2W/m2,紫外光譜范圍:320~400nm,紫外值可顯示,可打印 | |
| 擱板式紫外光源 | 可滿足化學(xué)藥物(原料藥和制劑)穩(wěn)定性研究技術(shù)指導(dǎo)原則中近紫外能量總量不低于200w·hr/m2的試驗(yàn)要求 | |
| GPRS短信報(bào)警 | 報(bào)警產(chǎn)生后,將報(bào)警狀態(tài)短信發(fā)送到的手機(jī)上 | |
| 無線溫濕度記錄儀 | 自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準(zhǔn)與驗(yàn)證 | |
| 無線溫度記錄儀 | 自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準(zhǔn)與驗(yàn)證 | |
| 3Q驗(yàn)證文件 | 提供符合GMP要求的3Q驗(yàn)證文件 | |
| 無線溫度記錄儀計(jì)量證書 | 3個(gè)點(diǎn)(0℃、60℃、121℃) | |
| 無線溫濕度記錄儀計(jì)量證書 | 3個(gè)組合(15℃/40%RH、20℃/60%RH、30℃/80%RH) | |
相關(guān)產(chǎn)品電話:021-56980111
郵箱:boxun@boxun.com.cn
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)理念產(chǎn)品中心
滅菌器 凈化工作臺(tái) 生物安全柜 試驗(yàn)箱/試驗(yàn)室新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2026 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05025279號(hào)-2
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml